3月1日盘中,互联网服务行业板块异动拉升。据数据显示,截至收盘,互联网服务板块上涨2.72%;其中海天瑞声上涨14.86%、值得买上涨10.63%、紫光股份上涨10.00%
互联网服务行业上市公司涨幅榜前五排名:
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 海天瑞声 | 66.56 | 14.86% |
2 | 值得买 | 21.75 | 10.63% |
3 | 紫光股份 | 24.31 | 10.00% |
4 | 焦点科技 | 35.66 | 9.99% |
5 | 中科信息 | 38 | 9.51% |
【资金流向】
汽车整车概念资金流向上看:今日(3月1日)主力资金净流入金额前三名:紫光股份、昆仑万维、焦点科技,分别流入3.96亿、2.13亿、1.69亿
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 |
1 | 紫光股份 | 24.31 | 10.00% | 3.96亿 |
2 | 昆仑万维 | 42.38 | 4.98% | 2.13亿 |
3 | 焦点科技 | 35.66 | 9.99% | 1.69亿 |
4 | 中科信息 | 38 | 9.51% | 1.56亿 |
5 | 金证股份 | 13.42 | 4.68% | 9236.83万 |
温馨提示:最新动态随时看,请关注 APP
好文章,需要你的鼓励