4月15日盘中,互联网服务行业板块异动拉升。据数据显示,截至收盘,互联网服务板块下跌4.23%;其中新华都上涨5.39%、中科信息上涨4.93%、中科星图上涨4.05%
互联网服务行业上市公司涨幅榜前五排名:
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 新 华 都 | 5.28 | 5.39% |
2 | 中科信息 | 29.99 | 4.93% |
3 | 中科星图 | 54.46 | 4.05% |
4 | 国网信通 | 18.56 | 3.57% |
5 | 中新赛克 | 25.45 | 2.95% |
【资金流向】
互联网服务概念资金流向上看:今日(4月15日)主力资金净流入金额前三名:紫光股份、东方财富、中科信息,分别流入1.12亿、4103.88万、2827.33万
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力资金净流入额 |
1 | 紫光股份 | 20.33 | 1.55% | 1.12亿 |
2 | 东方财富 | 12.45 | 2.89% | 4103.88万 |
3 | 中科信息 | 29.99 | 4.93% | 2827.33万 |
4 | 新 华 都 | 5.28 | 5.39% | 2377.62万 |
5 | 中科星图 | 54.46 | 4.05% | 1463.88万 |
温馨提示:最新动态随时看,请关注 APP
好文章,需要你的鼓励